国产裸体美女永久免费无遮挡,精品人妻无码一区二区三区蜜桃一,我把护士日出水了视频90分钟,成人在线免费电影

2019高職單招平行志愿錄取分?jǐn)?shù)線

作者: 時間:2019-04-24 點擊數(shù):

招生類別 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
面向普通          高中生類 590202 藥品生產(chǎn)技術(shù) 50 50 440.99 369.98 388
590301 藥品經(jīng)營與管理 50 50 503.99 389.98 420.4
620301 藥學(xué) 50 50 503.99 450.99 466.7
620302 中藥學(xué) 25 25 494.99 437.99 454.4
620201 護(hù)理 300 299 522.99 411.98 442.6
620401 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 50 50 509.99 444.99 464.5
620407 眼視光技術(shù) 65 65 502.99 395.98 420.1
620805 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) 75 75 479.99 346.98 383.2
620105K 針灸推拿 10 10 504.99 424.99 450.2
620501 康復(fù)治療技術(shù) 40 39 459.99 386.98 412
620404 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 21 21 508.99 449.99 470
620601K 預(yù)防醫(yī)學(xué) 20 20 458.99 416.98 436.2
620604 衛(wèi)生信息管理 10 10 391.98 367.98 379.6
620503 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 50 47 476.99 220.97 356
合計: 816 811      
面向中職生類         醫(yī)藥衛(wèi)生類 620301 藥學(xué) 100 100 493.69 400.99 422
620201 護(hù)理 300 299 541.29 415.99 443.6
620202 助產(chǎn) 100 100 518.59 422.29 445.3
620401 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 50 50 529.09 428.09 451
620404 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 50 50 440.29 389.89 402.5
620601K 預(yù)防醫(yī)學(xué) 50 50 433.89 378.39 395.7
620802 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) 50 49 444.69 354.79 377.7
670409 體育保健與康復(fù) 43 43 397.29 311.19 347.5
620801 健康管理 50 50 398.49 325.89 357.4
620803 中醫(yī)養(yǎng)生保健 50 50 413.39 346.49 370.1
620811 老年保健與管理 50 39 393.59 279.69 325.3
合計: 893 880      

學(xué)院地址:福州市閩侯荊溪關(guān)口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網(wǎng)安備 35012102000005號