国产裸体美女永久免费无遮挡,精品人妻无码一区二区三区蜜桃一,我把护士日出水了视频90分钟,成人在线免费电影

2018年福建省分專業(yè)招生計劃

作者: 時間:2018-06-15 點擊數(shù):

       2018年福建省分專業(yè)招生計劃
序號 專業(yè)名稱 理科(人) 文科(人) 合計 備注
1 護理 118 119 237
2 助產(chǎn) 55 55 110
3 臨床醫(yī)學 96 0 96
臨床醫(yī)學              (定向基層醫(yī)療機構(gòu)) 76 0 76 連江5人,羅源5人,閩清10人,平潭15人,蕉城3人,屏南5人,周寧2人,壽寧10人,柘榮6人,福鼎4人,霞浦11人
臨床醫(yī)學(民族班) 15 15 30
4 口腔醫(yī)學 62 0 62
5 針灸推拿 49 49 98
6 康復治療技術 34 34 68
7 中醫(yī)學 21 10 31
8 藥學 132 0 132
9 中藥學 52 23 75
10 藥品生產(chǎn)技術 17 18 35
11 藥品經(jīng)營與管理 30 60 90
12 醫(yī)學檢驗技術 67 16 83
醫(yī)學檢驗技術        (定向基層醫(yī)療機構(gòu)) 13 0 13 沙縣2人,建寧4人,邵武1人,武夷山1人,順昌1人,光澤1人,福鼎2人,霞浦1人
13 醫(yī)學影像技術 80 40 120
14 眼視光技術 40 37 77
15 醫(yī)療設備應用技術 50 20 70
16 醫(yī)學美容技術 29 35 64
醫(yī)學美容技術      (閩臺合作班) 15 20 35 學費標準待定
17 預防醫(yī)學 31 31 62
18 衛(wèi)生信息管理 20 24 44
19 醫(yī)學營養(yǎng) 20 21 41
20 健康管理 22 22 44
21 中醫(yī)養(yǎng)生保健 19 20 39
22 體育保健與康復 24 30 54
其中:1.定向?qū)I(yè)只面向定向生源地學生招生,錄取后定向至生源地基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)工作。              
           2.民族班只面向福建省少數(shù)民族生源招生。
           3.除醫(yī)學美容技術(閩臺合作班)學費待定外,其余各專業(yè)學  費均為6600/學年。

 


學院地址:福州市閩侯荊溪關口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網(wǎng)安備 35012102000005號