国产裸体美女永久免费无遮挡,精品人妻无码一区二区三区蜜桃一,我把护士日出水了视频90分钟,成人在线免费电影

2018年第一次平行志愿錄取福建省分數(shù)線

作者: 時間:2018-08-12 點擊數(shù):

1.
福建第一次平行志愿錄取情況
類別 專業(yè) 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
理工 藥品生產(chǎn)技術(shù) 17 16 370.9 271.8 296.5
藥品經(jīng)營與管理 30 30 335.8 276.8 302.5
臨床醫(yī)學 96 96 455.9 342.9 358.9
口腔醫(yī)學 62 62 446.9 365.9 376.4
中醫(yī)學 21 21 388.9 331.8 348
針灸推拿 49 49 373.9 297.8 321.9
護理 118 118 424.9 338.9 354.8
助產(chǎn) 55 55 382.9 313.8 334.6
藥學 132 132 378.9 312.8 329.7
中藥學 52 52 363.9 306.8 326.1
醫(yī)學檢驗技術(shù) 67 67 403.9 319.8 338.4
醫(yī)學影像技術(shù) 80 80 384.9 318.8 337.8
醫(yī)學美容技術(shù) 29 29 368.9 313.8 333.2
眼視光技術(shù) 40 40 336.8 294.8 309.4
康復治療技術(shù) 34 34 368.9 269.8 302.7
預防醫(yī)學 31 31 342.9 260.8 285.3
衛(wèi)生信息管理 20 15 331.8 258.8 289.3
健康管理 22 4 334.8 264.8 304.1
醫(yī)學營養(yǎng) 20 20 360.9 291.8 310.2
中醫(yī)養(yǎng)生保健 19 4 358.9 264.8 294.6
醫(yī)療設(shè)備應用技術(shù) 50 23 358.9 259.8 288
體育保健與康復 24 6 349.9 261.8 289.1
醫(yī)學美容技術(shù)(閩臺) 15 4 332.8 266.8 295.4
文史 藥品生產(chǎn)技術(shù) 18 6 397.9 370.9 384.1
藥品經(jīng)營與管理 60 53 431.9 362.9 384.4
中醫(yī)學 10 10 438.9 422.9 431
針灸推拿 49 38 479.9 367.9 400.5
護理 119 119 456.9 406.9 419.6
助產(chǎn) 55 55 491.9 394.9 410.5
中藥學 23 23 441.9 411.9 421.3
醫(yī)學檢驗技術(shù) 16 16 448.9 411.9 424.5
醫(yī)學影像技術(shù) 40 40 455.9 413.9 426
醫(yī)學美容技術(shù) 35 35 424.9 371.9 399.8
眼視光技術(shù) 37 32 418.9 367.9 389.5
康復治療技術(shù) 34 23 443.9 362.9 392.4
預防醫(yī)學 31 28 435.9 362.9 392.1
衛(wèi)生信息管理 24 8 394.9 367.9 380.3
健康管理 22 2 384.9 380.9 383
醫(yī)學營養(yǎng) 21 21 403.9 372.9 386.1
中醫(yī)養(yǎng)生保健 20 3 395.9 365.9 382.3
醫(yī)療設(shè)備應用技術(shù) 20 2 415.9 380.9 398.5
體育保健與康復 30 3 418.9 366.9 386.6
醫(yī)學美容技術(shù)(閩臺) 20 3 400.9 395.9 398
合計: 1767 1508
2.
福建第一次平行志愿錄取情況(定向?qū)I(yè))
招生專業(yè) 地區(qū) 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
臨床醫(yī)學(定向) 福州連江 5 5 392.9 339.9 360.1
福州羅源 5 4 362.9 326.8 343.2
福州閩清 10 10 394.9 326.8 359.7
寧德福鼎 4 3 399.9 358.9 386.3
寧德蕉城 3 3 389.9 332.8 355.6
寧德屏南 5 4 378.9 324.8 346.9
寧德壽寧 10 10 388.9 336.8 357
寧德霞浦 11 9 341.9 286.8 307.7
寧德周寧 2 2 344.9 337.9 341.4
寧德柘榮 6 6 380.9 320.8 345.4
平潭 15 15 396.9 351.9 367
醫(yī)學檢驗技術(shù)(定向) 南平光澤 1 1 358.9 358.9 358.9
南平邵武 1 1 349.9 349.9 349.9
南平順昌 1 1 351.9 351.9 351.9
南平武夷山 1 1 364.9 364.9 364.9
寧德福鼎 2 1 351.9 351.9 351.9
寧德霞浦 1 1 343.9 343.9 343.9
三明建寧 4 4 357.9 348.9 352.7
三明沙縣 2 2 382.9 375.9 379.4
合計: 89 83

學院地址:福州市閩侯荊溪關(guān)口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網(wǎng)安備 35012102000005號