国产裸体美女永久免费无遮挡,精品人妻无码一区二区三区蜜桃一,我把护士日出水了视频90分钟,成人在线免费电影

2018年春季錄取分數線

作者: 時間:2018-04-13 點擊數:

2018年春季錄取分數線
專業(yè) 批次 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
藥品生產技術 高中 15 15 500 360 388.1
藥品經營與管理 高中 10 10 435 405 414.9
針灸推拿 高中 10 10 446 412 426.2
藥學 高中 30 30 472 436 450.4
中藥學 高中 20 20 494 432 445.6
醫(yī)學美容技術 高中 10 10 469 428 448.3
眼視光技術 高中 23 23 435 402 418.8
康復治療技術 高中 30 30 444 392 406.4
預防醫(yī)學 高中 10 10 459 405 423.5
衛(wèi)生信息管理 高中 10 10 412 338 357.8
健康管理 高中 10 10 396 347 366.2
醫(yī)學營養(yǎng) 高中 10 10 431 405 416.3
中醫(yī)養(yǎng)生保健 高中 5 5 402 383 393
醫(yī)療設備應用技術 高中 30 30 461 372 394.8
護理 中專 570 570 525 366 407.7
助產 中專 100 100 505 405 440.2
藥學 中專 210 210 500 342 381.1
醫(yī)學美容技術 中專 40 40 463 328 355.2
醫(yī)學檢驗技術 中專 100 100 526 371 413.3
預防醫(yī)學 中專 30 30 451 327 347.7

學院地址:福州市閩侯荊溪關口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網安備 35012102000005號

金乡县| 石林| 县级市| 寻甸| 肇源县| 垣曲县| 宜丰县| 吕梁市| 青川县| 响水县| 渭南市| 长治县| 郓城县| 剑河县| 静安区| 双辽市| 宁乡县| 阳春市| 九寨沟县| 松原市| 西乌珠穆沁旗| 应城市| 卫辉市| 二连浩特市| 肥西县| 饶河县| 出国| 陇川县| 彭州市| 桐庐县| 泽普县| 罗甸县| 鹤山市| 和田市| 京山县| 若羌县| 建德市| 岳阳市| 高陵县| 扎赉特旗| 遵义市|